No.127 |
カイロス |
基本データ | |||||
分類 | くわがたポケモン | ||||
タイプ | むし | ||||
高さ | 1.5m | ||||
重さ | 55.0s | ||||
特性 | かいりきバサミ かたやぶり | ||||
努力値 | こうげき+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
虫 | |||||
進化表 | |||||
カイロス |
能力値 | |||||
HP | 65 | 素早さ | 85 | ||
攻撃 | 125 | 防御 | 100 | ||
特攻 | 50 | 特防 | 70 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | はさむ |
Lv1 | きあいだめ |
Lv4 | しめつける |
Lv8 | ちきゅうなげ |
Lv13 | かたくなる |
Lv18 | リベンジ |
Lv21 | かわらわり |
Lv25 | あてみなげ |
Lv30 | シザークロス |
Lv35 | あばれる |
Lv38 | つるぎのまい |
Lv42 | じごくぐるま |
Lv47 | ハサミギロチン |
Lv52 | ばかぢから |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.8 | ビルドアップ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.23 | うちおとす | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.54 | みねうち | ||
No.56 | なげつける | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.71 | ストーンエッジ | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.76 | むしのていこう | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.81 | シザークロス | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |