No.104 |
カラカラ |
基本データ | |||||
分類 | こどくポケモン | ||||
タイプ | じめん | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 6.5s | ||||
特性 | いしあたま ひらいしん | ||||
努力値 | ぼうぎょ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
怪獣 | |||||
進化表 | |||||
カラカラ→ガラガラ |
能力値 | |||||
HP | 50 | 素早さ | 35 | ||
攻撃 | 50 | 防御 | 95 | ||
特攻 | 40 | 特防 | 50 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | なきごえ |
Lv3 | しっぽをふる |
Lv7 | ホネこんぼう |
Lv11 | ずつき |
Lv13 | にらみつける |
Lv17 | きあいだめ |
Lv21 | ホネブーメラン |
Lv23 | いかり |
Lv27 | みねうち |
Lv31 | あばれる |
Lv33 | なげつける |
Lv37 | ボーンラッシュ |
Lv41 | がむしゃら |
Lv43 | すてみタックル |
Lv47 | かたきうち |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.23 | うちおとす | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.54 | みねうち | ||
No.56 | なげつける | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |