No.086 |
パウワウ |
基本データ | |||||
分類 | あしかポケモン | ||||
タイプ | みず | ||||
高さ | 1.1m | ||||
重さ | 90.0s | ||||
特性 | あついしぼう うるおいボディ | ||||
努力値 | とくぼう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中1/陸上 | |||||
進化表 | |||||
パウワウ→ジュゴン |
能力値 | |||||
HP | 65 | 素早さ | 45 | ||
攻撃 | 45 | 防御 | 55 | ||
特攻 | 45 | 特防 | 70 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | ずつき |
Lv3 | なきごえ |
Lv7 | みずあそび |
Lv11 | こごえるかぜ |
Lv13 | アンコール |
Lv17 | こおりのつぶて |
Lv21 | ねむる |
Lv23 | アクアリング |
Lv27 | オーロラビーム |
Lv31 | アクアジェット |
Lv33 | しおみず |
Lv37 | とっしん |
Lv41 | ダイビング |
Lv43 | アクアテール |
Lv47 | れいとうビーム |
Lv51 | しんぴのまもり |
Lv53 | あられ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.56 | なげつける | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | したでなめる | ||
- | ほろびのうた | ||
- | かなしばり | ||
- | つのドリル | ||
- | たたきつける | ||
- | アンコール | ||
- | ねこだまし | ||
- | つららばり | ||
- | シグナルビーム | ||
- | たくわえる | ||
- | のみこむ | ||
- | はきだす | ||
- | みずのはどう | ||
- | アイアンテール | ||
- | ねごと |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |