No.050 |
ディグダ |
基本データ | |||||
分類 | もぐらポケモン | ||||
タイプ | じめん | ||||
高さ | 0.2m | ||||
重さ | 0.8s | ||||
特性 | すながくれ ありじごく | ||||
努力値 | すばやさ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
ディグダ→ダグトリオ |
能力値 | |||||
HP | 10 | 素早さ | 95 | ||
攻撃 | 55 | 防御 | 25 | ||
特攻 | 35 | 特防 | 45 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | ひっかく |
Lv1 | すなかけ |
Lv4 | なきごえ |
Lv7 | おどろかす |
Lv12 | どろかけ |
Lv15 | マグニチュード |
Lv18 | じならし |
Lv23 | ふいうち |
Lv26 | どろばくだん |
Lv29 | だいちのちから |
Lv34 | あなをほる |
Lv37 | きりさく |
Lv40 | じしん |
Lv45 | じわれ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.17 | まもる | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.36 | ヘドロばくだん | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.65 | シャドークロー | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.01 | いあいぎり |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | だましうち | ||
- | いやなおと | ||
- | げんしのちから | ||
- | おいうち | ||
- | ふくろだたき | ||
- | さわぐ | ||
- | どろばくだん | ||
- | おどろかす | ||
- | きしかいせい | ||
- | ずつき | ||
- | こらえる | ||
- | いのちがけ | ||
- | おきみやげ |
ヨ[ポケモン ブラック2・ホワイト2]ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2攻略 |