魚のにつけのレシピ |
材料 | ごぼう/タイ/しょうが |
売値 | 870 |
回復量 | 中(44) |
料理道具 | なべセット |
サバのみそにのレシピ |
材料 | サバ/しょうが |
売値 | 140 |
回復量 | 小(7) |
料理道具 | なべセット |
ポワレのレシピ |
材料 | たまねぎ/ピーマン/スズキ |
売値 | 400 |
回復量 | 小() |
料理道具 | なべセット |
エビチリのレシピ |
材料 | たまねぎ/エビ/スパイス |
売値 | 620 |
回復量 | 中(31) |
料理道具 | フライパン |
備考 | ラムの好物 |
ソテーサラダのレシピ |
材料 | パプリカ/ブロッコリー/タチウオ/スパイス |
売値 | 690 |
回復量 | 中(35) |
料理道具 | フライパン |
備考 | トランの好物 |
ムニエルのレシピ |
材料 | ヒラメ/小麦粉/バター |
売値 | 550 |
回復量 | 小(28) |
料理道具 | フライパン |
カルパッチョのレシピ |
材料 | サケ/トマト/油 |
売値 | 490 |
回復量 | 小(25) |
料理道具 | なし |
備考 | エティの大好物/ブラスの好物 |
フリッターのレシピ |
材料 | ワカザギ/小麦粉/油/タマゴ |
売値 | 420 |
回復量 | 小(21) |
料理道具 | なべセット |
備考 | チックの大好物 |
マグロのマリネのレシピ |
材料 | たまねぎ/マグロ/油 |
売値 | 1700 |
回復量 | 大(85) |
料理道具 | なし |
カツオのたたきのレシピ |
材料 | たまねぎ/カツオ/しょうが |
売値 | 400 |
回復量 | 小(20) |
料理道具 | なし |
備考 | スミックの大好物 |
さし身ふな盛りのレシピ |
材料 | タイ/サケ/カツオ/マグロ/ヒラメ |
売値 | 2720 |
回復量 | 特大(136) |
料理道具 | なし |
備考 | ヤーメイの大好物 |
大きな魚ハンバーグのレシピ |
材料 | ピラルク/ライギョ/たまねぎ/マヨネーズ |
売値 | 4020 |
回復量 | 特大(MAX) |
料理道具 | フライパン |
チーズフライのレシピ |
材料 | キス/小麦粉/チーズ/バター/油 |
売値 | 950 |
回復量 | 中(54) |
料理道具 | なべセット |
備考 | シーフィーの好物 |
コイのあまずにのレシピ |
材料 | コイ/たけのこ/しょうが/はちみつ |
売値 | 310 |
回復量 | 小(16) |
料理道具 | なべセット |
備考 | ユーの大好物 |
かんろにのレシピ |
材料 | ニジマス/しょうが/はちみつ |
売値 | 270 |
回復量 | 小(14) |
料理道具 | なべセット |
なんばんづけのレシピ |
材料 | オオイワナ/ピーマン/たまねぎ |
売値 | 1110 |
回復量 | 中(46) |
料理道具 | フライパン |
ウナギのにこごりのレシピ |
材料 | とうもろこし/エンドウマメ/ウナギ |
売値 | 1120 |
回復量 | 中(56) |
料理道具 | なべセット |
アクアパッツァのレシピ |
材料 | アジ/イカ/トマト/ピーマン/油 |
売値 | 720 |
回復量 | 中(36) |
料理道具 | なべセット |
コンフィのレシピ |
材料 | アユ/きゅうり/パプリカ/バター |
売値 | 660 |
回復量 | 中(33) |
料理道具 | なべセット |
ブリだいこんのレシピ |
材料 | ブリ/だいこん |
売値 | 780 |
回復量 | 中(59) |
料理道具 | なべセット |
備考 | ブルの大好物 |
カジキマグロステーキのレシピ |
材料 | じゃがいも/さつまいも/カジキ/油/ |
売値 | |
回復量 | () |
料理道具 | フライパン |
備考 | スネ夫の大好物 |
ベッカフィーコのレシピ |
材料 | たまねぎ/トマト/イワシ/チーズ |
売値 | 700 |
回復量 | 中(35) |
料理道具 | フライパン |
魚の包み焼きのレシピ |
材料 | ヤマメ/なめこ |
売値 | 100 |
回復量 | 小(5) |
料理道具 | オーブン |
深海の包み焼きのレシピ |
材料 | ラブカ/アンコウ/クリオネ |
売値 | 4150 |
回復量 | 特大(150) |
料理道具 | オーブン |
ドジョウなべのレシピ |
材料 | ドジョウ/ごぼう/たまねぎ/タマゴ |
売値 | 800 |
回復量 | 中(40) |
料理道具 | なべセット |
アンコウなべのレシピ |
材料 | だいこん/はくさい/アンコウ |
売値 | 1610 |
回復量 | 大(81) |
料理道具 | なべセット |
てっちりのレシピ |
材料 | はくさい/フグ/しいたけ |
売値 | 700 |
回復量 | 中(35) |
料理道具 | なべセット |
スッポンなべのレシピ |
材料 | スッポン/しいたけ/まいたけ |
売値 | 530 |
回復量 | 小(27) |
料理道具 | なべセット |
カミツキなべのレシピ |
材料 | ムベンガ/ピラニア/スパイス |
売値 | 3580 |
回復量 | 特大() |
料理道具 | なべセット |
リュウグウノ祭のレシピ |
材料 | リュウグウノツカイ/バター/マヨネーズ/スパイス |
売値 | 3920 |
回復量 | 特大(150) |
料理道具 | なし |