| だいこん | |||
| 種価格 | 40 | ||
| 日数 | 4日 | ||
| 販売 | ニックナック:1年目冬の月1日〜 | ||
| 備考 | - | ||
| はくさい | |||
| 種価格 | 150 | ||
| 日数 | 12日 | ||
| 販売 | ニックナック:2年目春〜 | ||
| 備考 | - | ||
| ブロッコリー | |||
| 種価格 | 110 | ||
| 日数 | 8日 | ||
| 販売 | ニックナック:2年目春〜 | ||
| 備考 | 2〜3日おきに3回再収穫できる | ||
| スノードロップ | |||
| 種価格 | 100 | ||
| 日数 | 9日 | ||
| 作物分類 | 花 | ||
| 販売 | ニックナック:1年目冬の月1日〜 | ||
| 備考 | - | ||
冬に収穫できる作物 |
| だいこん | |||
| 種価格 | 40 | ||
| 日数 | 4日 | ||
| 販売 | ニックナック:1年目冬の月1日〜 | ||
| 備考 | - | ||
| はくさい | |||
| 種価格 | 150 | ||
| 日数 | 12日 | ||
| 販売 | ニックナック:2年目春〜 | ||
| 備考 | - | ||
| ブロッコリー | |||
| 種価格 | 110 | ||
| 日数 | 8日 | ||
| 販売 | ニックナック:2年目春〜 | ||
| 備考 | 2〜3日おきに3回再収穫できる | ||
| スノードロップ | |||
| 種価格 | 100 | ||
| 日数 | 9日 | ||
| 作物分類 | 花 | ||
| 販売 | ニックナック:1年目冬の月1日〜 | ||
| 備考 | - | ||
| ドラえもん のび太の牧場物語攻略 |