小麦 | |||
種価格 | 100 | ||
日数 | 約15日 | ||
作物分類 | 穀物 | ||
販売 | ニックナック:1年目春〜 | ||
備考 | カマで収穫/9日毎に再収穫できる |
種価格 | |||
日数 | |||
作物分類 | |||
販売 | |||
備考 |
牧草 | |||
種価格 | 60 | ||
日数 | 約10日 | ||
作物分類 | - | ||
販売 | ニックナック:1年目春〜 | ||
備考 | カマで収穫/6日毎に再収穫できる |
その他の作物 |
小麦 | |||
種価格 | 100 | ||
日数 | 約15日 | ||
作物分類 | 穀物 | ||
販売 | ニックナック:1年目春〜 | ||
備考 | カマで収穫/9日毎に再収穫できる |
種価格 | |||
日数 | |||
作物分類 | |||
販売 | |||
備考 |
牧草 | |||
種価格 | 60 | ||
日数 | 約10日 | ||
作物分類 | - | ||
販売 | ニックナック:1年目春〜 | ||
備考 | カマで収穫/6日毎に再収穫できる |
ドラえもん のび太の牧場物語攻略 |