お米 |
種価格 | 240 |
日数 | 約2ヶ月 |
作物分類 | 水田 |
販売 | サクラの国 |
備考 | 水田で育てる/カマで収穫/水やり不要 |
れんこん |
種価格 | 390 |
日数 | 12日 |
作物分類 | 水田 |
販売 | シルクロードの国 |
備考 | 水田で育てる/カマで収穫/水やり不要 |
わさび |
種価格 | 500 |
日数 | 16日 |
作物分類 | 水田 |
販売 | サクラの国/水田で一定個数収穫 |
備考 | 水田で育てる/カマで収穫/水やり不要 |
大豆 |
種価格 | 300 |
日数 | 約1ヶ月半 |
作物分類 | 穀物 |
販売 | シルクロードの国 |
備考 | カマで収穫 |
小麦 |
種価格 | 200 |
日数 | 約1ヶ月 |
作物分類 | 穀物 |
販売 | コムギの国 |
備考 | カマで収穫 |
さくらんぼ |
種価格 | 260 |
日数 | 約2ヶ月/春に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | バラの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
もも |
種価格 | 630 |
日数 | 約1ヶ月半/夏に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | 雑貨屋/サクラの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
バナナ |
種価格 | 1000 |
日数 | 約2ヶ月/夏に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | トロピカルの国 |
備考 | 4〜5日毎に再収穫できる/水やり不要 |
マンゴー |
種価格 | 950 |
日数 | 約2ヶ月/夏に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | トロピカルの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
アーモンド |
種価格 | 1000 |
日数 | 約2ヶ月/夏に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | コムギの国 |
備考 | 4〜5日毎に再収穫できる/水やり不要 |
りんご |
種価格 | 360 |
日数 | 約1ヶ月半/秋に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | サクラの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
ぶどう |
種価格 | 840 |
日数 | 約2ヶ月/秋に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | バラの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
カカオ |
種価格 | 1500 |
日数 | 約2ヶ月/秋に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | トロピカルの国 |
備考 | 4〜5日毎に再収穫できる/水やり不要 |
キウイ |
種価格 | 770 |
日数 | 約1ヶ月半/秋に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | シルクロードの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
マスカット |
種価格 | 1550 |
日数 | 約2ヶ月/秋に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | バラの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
レモン |
種価格 | 780 |
日数 | 約1ヶ月半/秋に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | シルクロードの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
オリーブ |
種価格 | 1500 |
日数 | 約2ヶ月/秋に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | バラの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
オレンジ |
種価格 | 1490 |
日数 | 約2ヶ月/冬に収穫できる |
作物分類 | 果樹 |
販売 | コムギの国 |
備考 | 3〜4日毎に再収穫できる/水やり不要 |
茶葉 |
種価格 | 1260 |
日数 | お茶 |
作物分類 | 約1ヶ月半/冬以外に収穫できる |
販売 | 雑貨屋/シルクロードの国/サクラの国 |
備考 | 4〜5日毎に再収穫できる/水やり不要 |
亜麻 |
種価格 | 260 |
日数 | 7〜8日 |
作物分類 | 背高作物 |
販売 | シルクロードの国 |
備考 | カマで収穫 |
綿花 |
種価格 | 410 |
日数 | 8〜10日 |
作物分類 | 背高作物 |
販売 | バラの国 |
備考 | カマで収穫 |
唐辛子 |
種価格 | 600 |
日数 | 8〜10日 |
作物分類 | スパイス |
販売 | シルクロードの国/2年目夏〜 |
備考 | - |
サトウキビ |
種価格 | 600 |
日数 | 12〜14日 |
作物分類 | スパイス |
販売 | トロピカルの国 |
備考 | - |
しいたけ |
種価格 | 470 |
日数 | 11日 |
作物分類 | 茸・蜜 |
販売 | シルクロードの国 |
備考 | 5日毎に2回再収穫できる/水やり不要 |
しめじ |
種価格 | 390 |
日数 | 10日 |
作物分類 | 茸・蜜 |
販売 | シルクロードの国/しいたけを一定個数出荷 |
備考 | 5日毎に2回再収穫できる/水やり不要 |
エリンギ |
種価格 | 570 |
日数 | 13日 |
作物分類 | 茸・蜜 |
販売 | バラの国/茸・蜜エリアで一定個数収穫 |
備考 | 5日毎に2回再収穫できる/水やり不要 |
ホウキタケ |
種価格 | 570 |
日数 | 13日 |
作物分類 | 茸・蜜 |
販売 | シルクロードの国/しめじを一定個数出荷 |
備考 | 5日毎に2回再収穫できる/水やり不要 |
マッシュルーム |
種価格 | 390 |
日数 | 12日 |
作物分類 | 茸・蜜 |
販売 | バラの国/エリンギを一定個数出荷 |
備考 | 5日毎に2回再収穫できる/水やり不要 |
どくきのこ |
種価格 | - |
日数 | 8日 |
作物分類 | 茸・蜜 |
販売 | シードメーカーで種を作成 |
備考 | 4日毎に2回再収穫できる/水やり不要 |
牧草 |
種価格 | 30 |
日数 | 2日 |
作物分類 | - |
販売 | 雑貨屋 |
備考 | カマで収穫/水やり不要 |
広葉樹 |
種価格 | 300 |
日数 | 16〜20日 |
作物分類 | 果樹 |
販売 | バラの国 |
備考 | オノで伐採 |
針葉樹 |
種価格 | 300 |
日数 | 16〜20日 |
作物分類 | 果樹 |
販売 | コムギの国 |
備考 | オノで伐採 |
竹 |
種価格 | 300 |
日数 | 16〜20日 |
作物分類 | 果樹 |
販売 | サクラの国 |
備考 | オノで伐採/春のみ竹のまわりにたけのこが生える |
サボテン |
種価格 | 630 |
日数 | 8〜10日 |
作物分類 | 花 |
販売 | コムギの国 |
備考 | - |
ナゾの種 |
種価格 | 1000 |
日数 | 約20日 |
作物分類 | - |
販売 | コムギの国 |
備考 | ひりょう不要 |