| No.134 |
| ウォーグル |
| 基本データ | |||||
| 分類 | ゆうもうポケモン | ||||
| タイプ | ノーマル/ひこう | ||||
| 高さ | 1.5m | ||||
| 重さ | 41.0s | ||||
| 特性 | するどいめ ちからずく | ||||
| 努力値 | こうげき+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 飛行 | |||||
| 進化表 | |||||
| ワシボン→ウォーグル(Lv54) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 100 | 素早さ | 80 | ||
| 攻撃 | 123 | 防御 | 75 | ||
| 特攻 | 57 | 特防 | 75 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv1 | つつく | ||
| Lv1 | にらみつける | ||
| Lv1 | みだれづき | ||
| Lv1 | つばさでうつ | ||
| Lv5 | みだれづき | ||
| Lv10 | つばさでうつ | ||
| Lv14 | つめとぎ | ||
| Lv19 | こわいかお | ||
| Lv23 | つばめがえし | ||
| Lv28 | きりさく | ||
| Lv32 | きりばらい | ||
| Lv37 | おいかぜ | ||
| Lv41 | エアスラッシュ | ||
| Lv46 | ブレイククロー | ||
| Lv50 | フリーフォール | ||
| Lv51 | ばかぢから | ||
| Lv57 | ふきとばし | ||
| Lv63 | ブレイブバード | ||
| Lv70 | あばれる | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.1 | つめとぎ | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.8 | ビルドアップ | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.58 | フリーフォール | ||
| No.65 | シャドークロー | ||
| No.67 | かたきうち | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.83 | ふるいたてる | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.88 | ついばむ | ||
| No.89 | とんぼがえり | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |