わざ一覧 |
か行 |
ガードシェア | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分と相手の防御と特防を足して半分ずつ分け合う | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ガードスワップ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手と自分の防御と特防の能力変化を入れ替える | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
チョボマキ/ |
かいふくしれい | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | むし | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | HPを最大HPの1/2回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
かいふくふうじ | |||
威力 | - | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 5ターンの間、相手がアイテムや技を使って回復できないようにする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ゴチム/ゴチミル/ゴチルゼル/ユニラン/ダブラン/ランクルス/リグレー/オーベム/ボルトロス/ |
かいりき | |||
威力 | 80 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | ひでんマシン04 | ||
効果 | 特殊効果無し | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
カウンター | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分が後攻になるが相手が使った物理技のダメージを2倍にして返す | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ダゲキ/ |
かえんぐるま | |||
威力 | 60 | 命中 | 100 |
PP | 25 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ほのお | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
メラウバ/ |
かえんだん | |||
威力 | 100 | 命中 | 100 |
PP | 5 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | ほのお | ||
対象 | 自分以外 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 30%の確率でやけど状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ビクティニ/ |
かえんほうしゃ | |||
威力 | 95 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | ほのお | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン35 | ||
効果 | 10%の確率でやけど状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ポカブ/チャオブー/エンブオー/クイタラン/レシラム/ |
かぎわける | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 40 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の回避率に関係なく攻撃が当たり、相手がゴーストタイプでもノーマル・かくとうタイプの技が当たるようになる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ポカブ/チャオブー/エンブオー/ヨーテリー/ハーデリア/ムーランド/コロモリ/ココロモリ/クイタラン/ |
かくばる | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 30 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の攻撃を1段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
フリージオ/ |
かげうち | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 30 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ゴースト | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 必ず先制になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
かげぶんしん | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | わざマシン32 | ||
効果 | 自分の回避率を1段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
アーケン/アーケオス/エモンガ/アギルダー/ |
かぜおこし | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 35 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | ひこう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手がそらをとぶ・とびはねるを使用中でも命中し技の威力が2倍になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マメパト/ハトーポー/ケンホロウ/コロモリ/ココロモリ/エルフーン/シンボラー/バルチャイ/バルジーナ/ウルガモス/トルネロス/ |
かたきうち | |||
威力 | 70 | 命中 | 100 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン67 | ||
効果 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミジュマル/フタチマル/ダイケンキ/ヨーテリー/ハーデリア/ムーランド/ダゲキ/コバルオン/テラキオン/ビリジオン/ |
かたくなる | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 30 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の防御を1段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ダンゴロ/ガントル/ギガイアス/バニプッチ/バニリッチ/バイバニラ/テッシード/ナットレイ/ |
かなしばり | |||
威力 | - | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手が最後に使った技を2から8ターンの間使えなくする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
デスマス/デスカーン/ |
かまいたち | |||
威力 | 80 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 1ターン目は攻撃せずに2ターン目で攻撃、急所にも当たりやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マメパト/ハトーポー/ケンホロウ/ |
がまん | |||
威力 | 1 | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与えるがその間行動できなくなる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミネズミ/ミルホッグ/ドッコラー/ドテッコツ/ローブシン/ナゲキ/ダゲキ/プロトーガ/アバゴーラ/タマゲタケ/モロバレス/クマシュン/ツンベアー/チョボマキ/マッギョ/ |
かみくだく | |||
威力 | 80 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | あく | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 20%の確率で相手の防御を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミネズミ/ミルホッグ/ヨーテリー/ハーデリア/ムーランド/ヤナップ/バオップ/ヒヤップ/バスラオ/メグロコ/ワルビル/ワルビアル/ズルッグ/ズルズキン/プロトーガ/アバゴーラ/アーケン/アーケオス/シビビール/シビルドン/クリムガン/アイアント/モノズ/ジヘッド/サザンドラ/トルネロス/ボルトロス/レシラム/ゼクロム/ |
かみつく | |||
威力 | 60 | 命中 | 100 |
PP | 25 | 分類 | ぶつり |
タイプ | あく | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 30%の確率で相手をひるませる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミネズミ/ミルホッグ/ヨーテリー/ハーデリア/ムーランド/ヤナップ/バオップ/ヒヤップ/バスラオ/メグロコ/ワルビル/ワルビアル/プロトーガ/アバゴーラ/クリムガン/アイアント/モノズ/ジヘッド/サザンドラ/トルネロス/ボルトロス/ |
かみなり | |||
威力 | 120 | 命中 | 70 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | でんき | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン25 | ||
効果 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ボルトロス/ゼクロム/ |
かみなりのキバ | |||
威力 | 65 | 命中 | 95 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | でんき | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で相手をまひ状態にするかひるませる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ムーランド/ゼクロム/ |
かみなりパンチ | |||
威力 | 75 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | でんき | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
がむしゃら | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
コロモリ/ココロモリ/モンメン/アーケン/アーケオス/ユニラン/ダブラン/ランクルス/キュレム/ |
からげんき | |||
威力 | 70 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン42 | ||
効果 | 自分がどく・まひ・やけど状態なら威力が2倍になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マメパト/ハトーポー/ケンホロウ/ダルマッカ/ヒヒダルマ/ヒヒダルマ(ダルマ)/ズルッグ/ズルズキン/ |
からてチョップ | |||
威力 | 50 | 命中 | 100 |
PP | 25 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 急所に当たりやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ダゲキ/ |
からではさむ | |||
威力 | 35 | 命中 | 85 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | みず | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 2から5ターンの間ダメージを与え、その間相手は逃げられなくなる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
からにこもる | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 40 | 分類 | へんか |
タイプ | みず | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の防御を1段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
イシズマイ/イワパレス/プロトーガ/アバゴーラ/ |
からみつく | |||
威力 | 10 | 命中 | 100 |
PP | 35 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で相手の素早さを1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
からをやぶる | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の防御・特防を一段階下げる代わりに攻撃・特攻・素早さが2段階上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
イシズマイ/イワパレス/プロトーガ/アバゴーラ/ |
かわらわり | |||
威力 | 75 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン31 | ||
効果 | 相手のリフレクター・ひかりのかべを壊す | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ダゲキ/ズルッグ/ズルズキン/ |
がんせきふうじ | |||
威力 | 50 | 命中 | 80 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | いわ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン39 | ||
効果 | 100%の確率で相手の素早さを1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ランドロス/ |
がんせきほう | |||
威力 | 150 | 命中 | 90 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | いわ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 使用した次のターンは行動できない | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
イシズマイ/イワパレス/ |
きあいだま | |||
威力 | 120 | 命中 | 70 |
PP | 5 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン52 | ||
効果 | 10%の確率で相手の特防を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
きあいだめ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 30 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の攻撃が急所に当たりやすくなる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ビクティニ/ミジュマル/フタチマル/ダイケンキ/ドッコラー/ドテッコツ/ローブシン/ナゲキ/ダゲキ/バッフロン/モノズ/ジヘッド/サザンドラ/ |
きあいパンチ | |||
威力 | 150 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分が後攻になり攻撃するまでに攻撃を受けると失敗する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ドッコラー/ドテッコツ/ローブシン/ズルッグ/ズルズキン/ゴビット/ゴルーグ/ |
ギアソーサー | |||
威力 | 50 | 命中 | 85 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | はがね | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 1ターンに2回連続で攻撃する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ギアル/ギギアル/ギギギアル/ |
ギアチェンジ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | はがね | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の攻撃を1段階と素早さを2段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ギガインパクト | |||
威力 | 150 | 命中 | 90 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン68 | ||
効果 | 使用した次のターンは行動できない | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ヨーテリー/ハーデリア/ムーランド/シュバルゴ/キバゴ/オノンド/オノノクス/バッフロン/ |
ギガドレイン | |||
威力 | 75 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ツタージャ/ジャノビー/ジャローダ/モンメン/チュリネ/マラカッチ/タマゲタケ/モロバレス/チョボマキ/アギルダー/ビリジオン/ |
きしかいせい | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ビクティニ/ヨーテリー/ハーデリア/ムーランド/ナゲキ/ダゲキ/シュバルゴ/コジョフー/コジョンド/バッフロン/ |
きつけ | |||
威力 | 60 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手がまひ状態ならダメージが2倍になるがまひ状態は回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
キノコのほうし | |||
威力 | - | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手をねむり状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
タマゲタケ/モロバレス/ |
ギフトパス | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手が道具を持っていない時は自分が持っている道具を相手に渡す | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ビクティニ/ |
きゅうけつ | |||
威力 | 20 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | むし | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
バチュル/デンチュラ/チョボマキ/アギルダー/メラウバ/ウルガモス/ |
きりさく | |||
威力 | 70 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 急所に当たりやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ダイケンキ/チョロネコ/レパルダス/モグリュー/ドリュウズ/ハハコモリ/イシズマイ/イワパレス/カブルモ/シュバルゴ/バチュル/デンチュラ/キバゴ/オノンド/オノノクス/クマシュン/ツンベアー/フリージオ/クリムガン/コマタナ/キリキザン/ワシボン/ウォーグル/クイタラン/レシラム/ゼクロム/キュレム/ |
きりばらい | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | ひこう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の回避率を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
コアルヒー/スワンナ/ワシボン/ウォーグル/バルチャイ/バルジーナ/ |
きりふだ | |||
威力 | 1 | 命中 | - |
PP | 5 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | この技の残りPPが少ないほど威力が上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ぎんいろのかぜ | |||
威力 | 60 | 命中 | 100 |
PP | 5 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | むし | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で自分の攻撃・防御・特攻・特防・素早さが1段階ずつ上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ウルガモス/ |
きんぞくおん | |||
威力 | - | 命中 | 85 |
PP | 40 | 分類 | へんか |
タイプ | はがね | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の特防を2段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ギアル/ギギアル/ギギギアル/コマタナ/キリキザン/アイアント/ |
くさのちかい | |||
威力 | 50 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | みずのちかいと同時に使うと辺りが湿原になり相手の素早さが下がる、ほのおのちかいと同時に使うと辺りが火の海になり威力が上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
くさぶえ | |||
威力 | - | 命中 | 55 |
PP | 15 | 分類 | へんか |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手をねむり状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
クルマユ/ |
くさむすび | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン86 | ||
効果 | 相手の重さが重いほど威力が上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ヤナップ/ |
くすぐる | |||
威力 | - | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の攻撃・防御を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
チラーミィ/チラチーノ/ゴチム/ゴチミル/ゴチルゼル/ |
クモのす | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | むし | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手を入れ替えたり逃げたりできなくする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
バチュル/デンチュラ/ |
グラスミキサー | |||
威力 | 65 | 命中 | 90 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | くさ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ツタージャ/ジャノビー/ジャローダ/ |
クラブハンマー | |||
威力 | 90 | 命中 | 90 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | みず | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 急所に当たりやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
クリアスモッグ | |||
威力 | 50 | 命中 | - |
PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | どく | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の能力変化を元に戻す | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
くろいきり | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 30 | 分類 | へんか |
タイプ | こおり | ||
対象 | 敵・味方全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 全てのポケモンの能力変化を元に戻す | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
デスマス/デスカーン/フリージオ/ |
くろいまなざし | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 5 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手を入れ替えたり逃げたりできなくする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミネズミ/ミルホッグ/デスマス/デスカーン/ |
クロスサンダー | |||
威力 | 100 | 命中 | 100 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | でんき | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | クロスフレイムを受けた後に使うと威力が上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ゼクロム/ |
クロスチョップ | |||
威力 | 100 | 命中 | 80 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 急所に当たりやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
クロスフレイム | |||
威力 | 100 | 命中 | 100 |
PP | 5 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | ほのお | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | クロスサンダーを受けた後に使うと威力が上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
クロスポイズン | |||
威力 | 70 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | どく | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 急所に当たりやすく、10%の確率で相手をどく状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
げきりん | |||
威力 | 120 | 命中 | 100 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ドラゴン | ||
対象 | 敵ランダム | ||
マシン | なし | ||
効果 | 2から3ターン連続で攻撃した後に自分がこんらん状態になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ワルビアル/キバゴ/オノンド/オノノクス/クリムガン/モノズ/ジヘッド/サザンドラ/レシラム/ゼクロム/ランドロス/キュレム/ |
けたぐり | |||
威力 | 1 | 命中 | 100 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | かくとう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 相手の重さが重いほど威力が上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ミルホッグ/ドッコラー/ドテッコツ/ローブシン/ズルッグ/ズルズキン/ |
げんしのちから | |||
威力 | 60 | 命中 | 100 |
PP | 5 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | いわ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で自分の攻撃・防御・特攻・特防・素早さが1段階ずつ上がる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
プロトーガ/アバゴーラ/アーケン/アーケオス/レシラム/ゼクロム/キュレム/ |
こうげきしれい | |||
威力 | 90 | 命中 | 100 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | むし | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 急所に当たりやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
こうごうせい | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 5 | 分類 | へんか |
タイプ | くさ | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | HPを最大HPの1/2回復する | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
チュリネ/ドレディア/マラカッチ/タマゲタケ/モロバレス/ |
こうそくいどう | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 30 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の素早さを2段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
シママ/ゼブライカ/フシデ/ホイーガ/ペンドラー/アーケン/アーケオス/ゾロア/ゾロアーク/エモンガ/バチュル/デンチュラ/アギルダー/アイアント/トルネロス/ボルトロス/ |
こうそくスピン | |||
威力 | 20 | 命中 | 100 |
PP | 40 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | うずしお・からではさむ・しめつける・すなじごく・ほのおのうず・まきつく・まきびし・やどりぎのタネから解放される | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
モグリュー/ドリュウズ/フリージオ/ |
こおりのいぶき | |||
威力 | 40 | 命中 | 90 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | こおり | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン79 | ||
効果 | 必ず急所にあたる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
こおりのキバ | |||
威力 | 65 | 命中 | 95 |
PP | 15 | 分類 | ぶつり |
タイプ | こおり | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で相手をこおり状態にするかひるませる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ムーランド/ |
こおりのつぶて | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 30 | 分類 | ぶつり |
タイプ | こおり | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 必ず先制になる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
フリージオ/ |
コールドフレア | |||
威力 | 140 | 命中 | 90 |
PP | 5 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | こおり | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 2ターン目に攻撃し30%の確率でやけど状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
こごえるかぜ | |||
威力 | 55 | 命中 | 95 |
PP | 15 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | こおり | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 100%の確率で相手の素早さを1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
バニプッチ/バニリッチ/バイバニラ/クマシュン/ツンベアー/フリージオ/キュレム/ |
こごえるせかい | |||
威力 | 65 | 命中 | 95 |
PP | 10 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | こおり | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 100%の確率で相手の素早さを1段階下げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
キュレム/ |
こころのめ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 5 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 次のターンの技が必ず当たる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
コスモパワー | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | エスパー | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の防御・特防を1段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
シンボラー/ |
ゴッドバード | |||
威力 | 140 | 命中 | 90 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
タイプ | ひこう | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 1ターン目は攻撃せずに2ターン目で攻撃し30%の確率で相手をひるませ、急所にも当たりやすい | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
マメパト/ハトーポー/ケンホロウ/シンボラー/ |
コットンガード | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | くさ | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 自分の防御を3段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
こなゆき | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 25 | 分類 | とくしゅ |
タイプ | こおり | ||
対象 | 敵全員 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 10%の確率で相手をこおり状態にする | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
クマシュン/ツンベアー/ |
このゆびとまれ | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 20 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 必ず先制になり相手の技を全て自分が受ける | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
コメットパンチ | |||
威力 | 100 | 命中 | 85 |
PP | 10 | 分類 | ぶつり |
タイプ | はがね | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 20%の確率で自分の攻撃を1段階上げる | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
こらえる | |||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
タイプ | ノーマル | ||
対象 | 自分 | ||
マシン | なし | ||
効果 | HPが満タンの時にひんし状態になる技を受けてもHPが1残る | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
ビクティニ/ナゲキ/ダゲキ/クルミル/カブルモ/クマシュン/ツンベアー/マッギョ/ |
ころがる | |||
威力 | 30 | 命中 | 90 |
PP | 20 | 分類 | ぶつり |
タイプ | いわ | ||
対象 | 敵単体 | ||
マシン | なし | ||
効果 | 攻撃がハズレるまで5ターン連続で攻撃し、当たる毎にダメージが増える | ||
Lvアップで覚えるポケモン | |||
