No.093 |
エモンガ |
基本データ | |||||
分類 | モモンガポケモン | ||||
タイプ | でんき/ひこう | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 5.0s | ||||
特性 | せいでんき | ||||
努力値 | すばやさ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値 | |||||
HP | 55 | 素早さ | 103 | ||
攻撃 | 75 | 防御 | 60 | ||
特攻 | 75 | 特防 | 60 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv 1 | でんきショック | ||
Lv 4 | でんこうせっか | ||
Lv 7 | しっぽをふる | ||
Lv 10 | じゅうでん | ||
Lv 13 | スパーク | ||
Lv 16 | おいうち | ||
Lv 19 | かげぶんしん | ||
Lv 22 | でんげきは | ||
Lv 26 | エレキボール | ||
Lv 30 | アクロバット | ||
Lv 34 | ひかりのかべ | ||
Lv 38 | アンコール | ||
Lv 46 | こうそくいどう | ||
Lv 50 | ほうでん |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.62 | アクロバット | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.87 | いばる | ||
No.89 | とんぼがえり | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.01 | いあいぎり |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |