| No.073 |
| アーケオス |
| 基本データ | |||||
| 分類 | さいこどりポケモン | ||||
| タイプ | いわ/ひこう | ||||
| 高さ | 1.4m | ||||
| 重さ | 32.0s | ||||
| 特性 | よわき | ||||
| 努力値 | こうげき+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 飛行/水中3 | |||||
| 進化表 | |||||
| アーケン→アーケオス(Lv37) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 75 | 素早さ | 110 | ||
| 攻撃 | 140 | 防御 | 65 | ||
| 特攻 | 112 | 特防 | 65 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv 1 | でんこうせっか | ||
| Lv 1 | にらみつける | ||
| Lv 1 | つばさでうつ | ||
| Lv 1 | いわおとし | ||
| Lv 5 | いわおとし | ||
| Lv 8 | かげぶんしん | ||
| Lv 11 | こわいかお | ||
| Lv 15 | ついばむ | ||
| Lv 18 | げんしのちから | ||
| Lv 21 | こうそくいどう | ||
| Lv 25 | ファストガード | ||
| Lv 28 | アクロバット | ||
| Lv 31 | りゅうのいぶき | ||
| Lv 35 | かみくだく | ||
| Lv 40 | がむしゃら | ||
| Lv 45 | とんぼがえり | ||
| Lv 51 | いわなだれ | ||
| Lv 56 | ドラゴンクロー | ||
| Lv 61 | あばれる | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.1 | つめとぎ | ||
| No.2 | ドラゴンクロー | ||
| No.5 | ほえる | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.12 | ちょうはつ | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.23 | うちおとす | ||
| No.26 | じしん | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.37 | すなあらし | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.41 | いちゃもん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.52 | きあいだま | ||
| No.62 | アクロバット | ||
| No.65 | シャドークロー | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.69 | ロックカット | ||
| No.71 | ストーンエッジ | ||
| No.78 | じならし | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.82 | ドラゴンテール | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.88 | ついばむ | ||
| No.89 | とんぼがえり | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |