| No.072 |
| アーケン |
| 基本データ | |||||
| 分類 | さいこどりポケモン | ||||
| タイプ | いわ/ひこう | ||||
| 高さ | 0.5m | ||||
| 重さ | 9.5s | ||||
| 特性 | よわき | ||||
| 努力値 | こうげき+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 飛行/水中3 | |||||
| 進化表 | |||||
| アーケン→アーケオス(Lv37) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 55 | 素早さ | 70 | ||
| 攻撃 | 112 | 防御 | 45 | ||
| 特攻 | 74 | 特防 | 45 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv 1 | でんこうせっか | ||
| Lv 1 | にらみつける | ||
| Lv 1 | つばさでうつ | ||
| Lv 5 | いわおとし | ||
| Lv 8 | かげぶんしん | ||
| Lv 11 | こわいかお | ||
| Lv 15 | ついばむ | ||
| Lv 18 | げんしのちから | ||
| Lv 21 | こうそくいどう | ||
| Lv 25 | ファストガード | ||
| Lv 28 | アクロバット | ||
| Lv 31 | りゅうのいぶき | ||
| Lv 35 | かみくだく | ||
| Lv 38 | がむしゃら | ||
| Lv 41 | とんぼがえり | ||
| Lv 45 | いわなだれ | ||
| Lv 48 | ドラゴンクロー | ||
| Lv 51 | あばれる | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.1 | つめとぎ | ||
| No.2 | ドラゴンクロー | ||
| No.5 | ほえる | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.12 | ちょうはつ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.23 | うちおとす | ||
| No.26 | じしん | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.37 | すなあらし | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.41 | いちゃもん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.62 | アクロバット | ||
| No.65 | シャドークロー | ||
| No.69 | ロックカット | ||
| No.71 | ストーンエッジ | ||
| No.78 | じならし | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.88 | ついばむ | ||
| No.89 | とんぼがえり | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.01 | いあいぎり | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |