No.056 |
バスラオ |
基本データ | |||||
分類 | らんぼうポケモン | ||||
タイプ | みず | ||||
高さ | 1.0m | ||||
重さ | 18.0s | ||||
特性 | すてみ てきおうりょく | ||||
努力値 | すばやさ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中2 | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値 | |||||
HP | 70 | 素早さ | 98 | ||
攻撃 | 92 | 防御 | 65 | ||
特攻 | 80 | 特防 | 55 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv1 | たいあたり | ||
Lv1 | みずでっぽう | ||
Lv4 | さわぐ | ||
Lv7 | ずつき | ||
Lv10 | かみつく | ||
Lv13 | アクアジェット | ||
Lv16 | なしくずし | ||
Lv20 | とっしん | ||
Lv24 | かみくだく | ||
Lv28 | アクアテール | ||
Lv32 | みずびたし | ||
Lv36 | すてみタックル | ||
Lv41 | こわいかお | ||
Lv46 | じたばた | ||
Lv56 | あばれる |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |