No.010 |
ミネズミ |
基本データ | |||||
分類 | みはりポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 0.5m | ||||
重さ | 11.6s | ||||
特性 | にげあし するどいめ | ||||
努力値 | こうげき+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
ミネズミ→ミルホッグ(Lv20) |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 42 | ||
攻撃 | 55 | 防御 | 39 | ||
特攻 | 35 | 特防 | 39 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv1 | たいあたり | ||
Lv3 | にらみつける | ||
Lv6 | かみつく | ||
Lv8 | がまん | ||
Lv11 | みきり | ||
Lv13 | すなかけ | ||
Lv16 | かみくだく | ||
Lv18 | さいみんじゅつ | ||
Lv21 | いかりのまえば | ||
Lv23 | おさきにどうぞ | ||
Lv26 | ふるいたてる | ||
Lv28 | ひっさつまえば | ||
Lv31 | くろいまなざし | ||
Lv33 | バトンタッチ | ||
Lv36 | たたきつける |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.01 | いあいぎり |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |