| No.626 |
| バッフロン |
| 基本データ | |||||
| 分類 | ずつきうしポケモン | ||||
| タイプ | ノーマル | ||||
| 高さ | 1.6m | ||||
| 重さ | 94.6s | ||||
| 特性 | すてみ そうしょく | ||||
| 努力値 | こうげき+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 陸上 | |||||
| 進化表 | |||||
| なし | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 95 | 素早さ | 55 | ||
| 攻撃 | 110 | 防御 | 95 | ||
| 特攻 | 40 | 特防 | 95 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv 1 | おいうち | ||
| Lv 1 | にらみつける | ||
| Lv 6 | いかり | ||
| Lv 11 | みだれづき | ||
| Lv 16 | つのでつく | ||
| Lv 21 | こわいかお | ||
| Lv 26 | リベンジ | ||
| Lv 31 | アフロブレイク | ||
| Lv 36 | きあいだめ | ||
| Lv 41 | メガホーン | ||
| Lv 46 | きしかいせい | ||
| Lv 51 | あばれる | ||
| Lv 56 | つるぎのまい | ||
| Lv 61 | ギガインパクト | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.12 | ちょうはつ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.26 | じしん | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.66 | しっぺがえし | ||
| No.67 | かたきうち | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.71 | ストーンエッジ | ||
| No.75 | つるぎのまい | ||
| No.78 | じならし | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.83 | ふるいたてる | ||
| No.84 | どくづき | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.93 | ワイルドボルト | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |