| No.594 |
| ママンボウ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | かほうポケモン | ||||
| タイプ | みず | ||||
| 高さ | 1.2m | ||||
| 重さ | 31.6s | ||||
| 特性 | いやしのこころ うるおいボディ | ||||
| 努力値 | HP+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 水中1/水中2 | |||||
| 進化表 | |||||
| なし | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 165 | 素早さ | 65 | ||
| 攻撃 | 75 | 防御 | 80 | ||
| 特攻 | 40 | 特防 | 45 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv 1 | はたく | ||
| Lv 1 | みずあそび | ||
| Lv 5 | アクアリング | ||
| Lv 9 | アクアジェット | ||
| Lv 13 | おうふくビンタ | ||
| Lv 17 | いやしのはどう | ||
| Lv 21 | まもる | ||
| Lv 25 | みずのはどう | ||
| Lv 29 | めざましビンタ | ||
| Lv 33 | みずびたし | ||
| Lv 37 | ねがいごと | ||
| Lv 41 | しおみず | ||
| Lv 45 | しんぴのまもり | ||
| Lv 49 | てだすけ | ||
| Lv 53 | ワイドガード | ||
| Lv 57 | いやしのねがい | ||
| Lv 61 | ハイドロポンプ | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.4 | めいそう | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.7 | あられ | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.13 | れいとうビーム | ||
| No.14 | ふぶき | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.20 | しんぴのまもり | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.29 | サイコキネシス | ||
| No.30 | シャドーボール | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.55 | ねっとう | ||
| No.77 | じこあんじ | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |