| No.555 |
| ヒヒダルマ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | えんじょうポケモン | ||||
| タイプ | ほのお | ||||
| 高さ | 1.3m | ||||
| 重さ | 92.9s | ||||
| 特性 | ちからずく (ダルマモード) | ||||
| 努力値 | こうげき+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 陸上 | |||||
| 進化表 | |||||
| ダルマッカ→ヒヒダルマ(Lv35) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 105 | 素早さ | 95 | ||
| 攻撃 | 140 | 防御 | 55 | ||
| 特攻 | 30 | 特防 | 55 | ||
| 能力値(ヒヒダルマ(ダルマ)) | |||||
| HP | 105 | 素早さ | 55 | ||
| 攻撃 | 30 | 防御 | 105 | ||
| 特攻 | 140 | 特防 | 105 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv1 | たいあたり | ||
| Lv1 | ころがる | ||
| Lv1 | やきつくす | ||
| Lv1 | いかり | ||
| Lv3 | ころがる | ||
| Lv6 | やきつくす | ||
| Lv9 | いかり | ||
| Lv11 | ほのおのキバ | ||
| Lv14 | ずつき | ||
| Lv17 | いばる | ||
| Lv19 | からげんき | ||
| Lv22 | ほのおのパンチ | ||
| Lv25 | ふるいたてる | ||
| Lv27 | あばれる | ||
| Lv30 | はらだいこ | ||
| Lv33 | フレアドライブ | ||
| Lv35 | アームハンマー | ||
| Lv39 | ちょうはつ | ||
| Lv47 | ばかぢから | ||
| Lv54 | オーバーヒート | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.5 | ほえる | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.8 | ビルドアップ | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.12 | ちょうはつ | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.22 | ソーラービーム | ||
| No.23 | うちおとす | ||
| No.26 | じしん | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.29 | サイコキネシス | ||
| No.31 | かわらわり | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.35 | かえんほうしゃ | ||
| No.38 | だいもんじ | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.41 | いちゃもん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.43 | ニトロチャージ | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.50 | オーバーヒート | ||
| No.52 | きあいだま | ||
| No.56 | なげつける | ||
| No.59 | やきつくす | ||
| No.61 | おにび | ||
| No.66 | しっぺがえし | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.71 | ストーンエッジ | ||
| No.74 | ジャイロボール | ||
| No.78 | じならし | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.83 | ふるいたてる | ||
| No.86 | くさむすび | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.89 | とんぼがえり | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.04 | かいりき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |