| No.539 |
| ダゲキ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | からてポケモン | ||||
| タイプ | かくとう | ||||
| 高さ | 1.4m | ||||
| 重さ | 51.0s | ||||
| 特性 | がんじょう せいしんりょく | ||||
| 努力値 | こうげき+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 人型 | |||||
| 進化表 | |||||
| なし | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 75 | 素早さ | 85 | ||
| 攻撃 | 125 | 防御 | 75 | ||
| 特攻 | 30 | 特防 | 75 | ||
| レベルアップで覚える技 | |||
| Lv1 | いわくだき | ||
| Lv1 | にらみつける | ||
| Lv5 | がまん | ||
| Lv9 | きあいだめ | ||
| Lv13 | にどげり | ||
| Lv21 | カウンター | ||
| Lv25 | からてチョップ | ||
| Lv29 | かわらわり | ||
| Lv33 | ビルドアップ | ||
| Lv37 | かたきうち | ||
| Lv41 | こらえる | ||
| Lv45 | ファストガード | ||
| Lv49 | インファイト | ||
| Lv53 | きしかいせい | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.8 | ビルドアップ | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.12 | ちょうはつ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.26 | じしん | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.31 | かわらわり | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.47 | ローキック | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.52 | きあいだま | ||
| No.56 | なげつける | ||
| No.66 | しっぺがえし | ||
| No.67 | かたきうち | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.71 | ストーンエッジ | ||
| No.78 | じならし | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.83 | ふるいたてる | ||
| No.84 | どくづき | ||
| No.86 | くさむすび | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.04 | かいりき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |