No.522 |
シママ |
基本データ | |||||
分類 | たいでんポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 0.8m | ||||
重さ | 29.8s | ||||
特性 | ひらいしん でんきエンジン | ||||
努力値 | すばやさ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
シママ→ゼブライカ(Lv27) |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 76 | ||
攻撃 | 60 | 防御 | 32 | ||
特攻 | 50 | 特防 | 32 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv1 | でんこうせっか | ||
Lv4 | しっぽをふる | ||
Lv8 | じゅうでん | ||
Lv11 | でんげきは | ||
Lv15 | でんじは | ||
Lv18 | ニトロチャージ | ||
Lv22 | おいうち | ||
Lv25 | スパーク | ||
Lv29 | ふみつけ | ||
Lv32 | ほうでん | ||
Lv36 | こうそくいどう | ||
Lv43 | あばれる |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.43 | ニトロチャージ | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト |
ひでんマシンで覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |