No.509 |
チョロネコ |
基本データ | |||||
分類 | しょうわるポケモン | ||||
タイプ | あく | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 10.1s | ||||
特性 | じゅうなん かるわざ | ||||
努力値 | すばやさ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
チョロネコ→レパルダス(Lv20) |
能力値 | |||||
HP | 41 | 素早さ | 66 | ||
攻撃 | 50 | 防御 | 37 | ||
特攻 | 50 | 特防 | 37 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv1 | ひっかく | ||
Lv3 | なきごえ | ||
Lv6 | ねこのて | ||
Lv10 | すなかけ | ||
Lv12 | みだれひっかき | ||
Lv15 | おいうち | ||
Lv19 | いちゃもん | ||
Lv21 | ねこだまし | ||
Lv24 | つめとぎ | ||
Lv28 | ダメおし | ||
Lv30 | きりさく | ||
Lv33 | ゆうわく | ||
Lv37 | つじぎり | ||
Lv39 | よこどり | ||
Lv42 | わるだくみ | ||
Lv46 | ふいうち |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.63 | さしおさえ | ||
No.65 | シャドークロー | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.73 | でんじは | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.95 | バークアウト |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.01 | いあいぎり |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |