No.498 |
ポカブ |
基本データ | |||||
分類 | ひぶたポケモン | ||||
タイプ | ほのお | ||||
高さ | 0.5m | ||||
重さ | 9.9s | ||||
特性 | もうか | ||||
努力値 | HP+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
ポカブ→チャオブー(Lv17)→エンブオー(Lv36) |
能力値 | |||||
HP | 65 | 素早さ | 45 | ||
攻撃 | 63 | 防御 | 45 | ||
特攻 | 45 | 特防 | 45 |
レベルアップで覚える技 | |||
Lv1 | たいあたり | ||
Lv3 | しっぽをふる | ||
Lv7 | ひのこ | ||
Lv9 | かぎわける | ||
Lv13 | まるくなる | ||
Lv15 | ニトロチャージ | ||
Lv19 | スモッグ | ||
Lv21 | ころがる | ||
Lv25 | とっしん | ||
Lv27 | ヒートスタンプ | ||
Lv31 | ダメおし | ||
Lv33 | かえんほうしゃ | ||
Lv37 | もろはのずつき | ||
Lv39 | ほえる | ||
Lv43 | フレアドライブ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.17 | まもる | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.43 | ニトロチャージ | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.50 | オーバーヒート | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.61 | おにび | ||
No.74 | ジャイロボール | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |