| No.479 |
| ロトム |
| 基本データ | |||||
| 分類 | プラズマポケモン | ||||
| タイプ | でんき/ゴースト | ||||
| 高さ | 0.3m | ||||
| 重さ | 0.3s | ||||
| 特性 | ふゆう | ||||
| 努力値 | とくこう+1/すばやさ+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 不定形 | |||||
| 進化表 | |||||
| なし | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 50 | 素早さ | 91 | ||
| 攻撃 | 50 | 防御 | 77 | ||
| 特攻 | 95 | 特防 | 77 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | トリック |
| Lv1 | おどろかす |
| Lv1 | でんじは |
| Lv1 | でんきショック |
| Lv1 | あやしいひかり |
| Lv8 | さわぐ |
| Lv15 | かげぶんしん |
| Lv22 | でんげきは |
| Lv29 | あやしいかぜ |
| Lv36 | みがわり |
| Lv43 | エレキボール |
| Lv50 | たたりめ |
| Lv57 | じゅうでん |
| Lv64 | ほうでん |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.19 | テレキネシス | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.24 | 10まんボルト | ||
| No.25 | かみなり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.30 | シャドーボール | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.33 | リフレクター | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.57 | チャージビーム | ||
| No.61 | おにび | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.72 | ボルトチェンジ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.77 | じこあんじ | ||
| No.85 | ゆめくい | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| - | なし | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |