No.470 |
リーフィア |
基本データ | |||||
分類 | しんりょくポケモン | ||||
タイプ | くさ | ||||
高さ | 1.0m | ||||
重さ | 25.5s | ||||
特性 | リーフガード | ||||
努力値 | ぼうぎょ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
イーブイ→シャワーズ(みずのいし)orサンダース(かみなりのいし)orブースター(ほのおのいし)orエーフィ(なつき・昼)orブラッキー(なつき・夜)orリーフィア(ハクタイのもり)orグレイシア(217ばんどうろ) |
能力値 | |||||
HP | 65 | 素早さ | 95 | ||
攻撃 | 110 | 防御 | 130 | ||
特攻 | 60 | 特防 | 65 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | しっぽをふる |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | てだすけ |
Lv8 | すなかけ |
Lv15 | はっぱカッター |
Lv22 | でんこうせっか |
Lv29 | こうごうせい |
Lv36 | マジカルリーフ |
Lv43 | ギガドレイン |
Lv50 | とっておき |
Lv57 | くさぶえ |
Lv64 | にほんばれ |
Lv71 | リーフブレード |
Lv78 | つるぎのまい |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.53 | エナジーボール | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.81 | シザークロス | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.04 | かいりき |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |