| No.468 |
| トゲキッス |
| 基本データ | |||||
| 分類 | しゅくふくポケモン | ||||
| タイプ | ノーマル/ひこう | ||||
| 高さ | 1.5m | ||||
| 重さ | 38.0s | ||||
| 特性 | はりきり てんのめぐみ | ||||
| 努力値 | とくこう+2/とくぼう+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 飛行/妖精 | |||||
| 進化表 | |||||
| トゲピー→トゲチック(なつき)→トゲキッス(ひかりのいし) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 85 | 素早さ | 80 | ||
| 攻撃 | 50 | 防御 | 95 | ||
| 特攻 | 120 | 特防 | 115 | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.3 | サイコショック | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.19 | テレキネシス | ||
| No.20 | しんぴのまもり | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.22 | ソーラービーム | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.29 | サイコキネシス | ||
| No.30 | シャドーボール | ||
| No.31 | かわらわり | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.33 | リフレクター | ||
| No.35 | かえんほうしゃ | ||
| No.38 | だいもんじ | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.49 | エコーボイス | ||
| No.56 | なげつける | ||
| No.59 | やきつくす | ||
| No.67 | かたきうち | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.77 | じこあんじ | ||
| No.83 | ふるいたてる | ||
| No.85 | ゆめくい | ||
| No.86 | くさむすび | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.88 | ついばむ | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.02 | そらをとぶ | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |