No.458 |
タマンタ |
基本データ | |||||
分類 | カイトポケモン | ||||
タイプ | みず/ひこう | ||||
高さ | 1.0m | ||||
重さ | 65.0s | ||||
特性 | すいすい ちょすい | ||||
努力値 | とくぼう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
未発見 | |||||
進化表 | |||||
タマンタ→マンタイン(手持ちにテッポウオ) |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 50 | ||
攻撃 | 20 | 防御 | 50 | ||
特攻 | 60 | 特防 | 120 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | あわ |
Lv4 | ちょうおんぱ |
Lv10 | バブルこうせん |
Lv13 | ずつき |
Lv19 | こうそくいどう |
Lv22 | つばさでうつ |
Lv28 | みずのはどう |
Lv31 | とっしん |
Lv37 | あやしいひかり |
Lv40 | とびはねる |
Lv46 | アクアリング |
Lv49 | ハイドロポンプ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.62 | アクロバット | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |