| No.430 |
| ドンカラス |
| 基本データ | |||||
| 分類 | おおボスポケモン | ||||
| タイプ | あく/ひこう | ||||
| 高さ | 0.9m | ||||
| 重さ | 27.3s | ||||
| 特性 | ふみん きょううん | ||||
| 努力値 | こうげき+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 飛行 | |||||
| 進化表 | |||||
| ヤミカラス→ドンカラス(やみのいし) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 100 | 素早さ | 71 | ||
| 攻撃 | 125 | 防御 | 52 | ||
| 特攻 | 105 | 特防 | 52 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | おどろかす |
| Lv1 | おいうち |
| Lv1 | くろいきり |
| Lv1 | つばさでうつ |
| Lv25 | いばる |
| Lv35 | わるだくみ |
| Lv45 | イカサマ |
| Lv55 | つじぎり |
| Lv65 | さきおくり |
| Lv75 | あくのはどう |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.4 | めいそう | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.12 | ちょうはつ | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.29 | サイコキネシス | ||
| No.30 | シャドーボール | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.41 | いちゃもん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.59 | やきつくす | ||
| No.60 | さきおくり | ||
| No.63 | さしおさえ | ||
| No.66 | しっぺがえし | ||
| No.67 | かたきうち | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.77 | じこあんじ | ||
| No.85 | ゆめくい | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.88 | ついばむ | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.95 | バークアウト | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.02 | そらをとぶ | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |