| No.429 |
| ムウマージ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | マジカルポケモン | ||||
| タイプ | ゴースト | ||||
| 高さ | 0.9m | ||||
| 重さ | 4.4s | ||||
| 特性 | ふゆう | ||||
| 努力値 | とくこう+1/とくぼう+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 不定形 | |||||
| 進化表 | |||||
| ムウマ→ムウマージ(やみのいし) | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 60 | 素早さ | 105 | ||
| 攻撃 | 60 | 防御 | 60 | ||
| 特攻 | 105 | 特防 | 105 | ||
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.4 | めいそう | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.12 | ちょうはつ | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.19 | テレキネシス | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.24 | 10まんボルト | ||
| No.25 | かみなり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.29 | サイコキネシス | ||
| No.30 | シャドーボール | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.41 | いちゃもん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.49 | エコーボイス | ||
| No.53 | エナジーボール | ||
| No.57 | チャージビーム | ||
| No.61 | おにび | ||
| No.63 | さしおさえ | ||
| No.66 | しっぺがえし | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.77 | じこあんじ | ||
| No.85 | ゆめくい | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.92 | トリックルーム | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| - | なし | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |