| No.417 |
| パチリス |
| 基本データ | |||||
| 分類 | でんきりすポケモン | ||||
| タイプ | でんき | ||||
| 高さ | 0.4m | ||||
| 重さ | 3.9s | ||||
| 特性 | にげあし ものひろい | ||||
| 努力値 | すばやさ+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 陸上/妖精 | |||||
| 進化表 | |||||
| なし | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 60 | 素早さ | 95 | ||
| 攻撃 | 45 | 防御 | 70 | ||
| 特攻 | 45 | 特防 | 90 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | なきごえ |
| Lv1 | がまん |
| Lv5 | でんこうせっか |
| Lv9 | あまえる |
| Lv13 | スパーク |
| Lv17 | こらえる |
| Lv21 | スピードスター |
| Lv25 | エレキボール |
| Lv29 | てんしのキッス |
| Lv33 | でんじは |
| Lv37 | いかりのまえば |
| Lv41 | ほうでん |
| Lv45 | とっておき |
| Lv49 | ひっさつまえば |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.24 | 10まんボルト | ||
| No.25 | かみなり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.49 | エコーボイス | ||
| No.56 | なげつける | ||
| No.57 | チャージビーム | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.72 | ボルトチェンジ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.86 | くさむすび | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.89 | とんぼがえり | ||
| No.90 | みがわり | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.01 | いあいぎり | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |