No.318 |
キバニア |
基本データ | |||||
分類 | どうもうポケモン | ||||
タイプ | みず/あく | ||||
高さ | 0.8m | ||||
重さ | 20.8s | ||||
特性 | さめはだ | ||||
努力値 | こうげき+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中2 | |||||
進化表 | |||||
キバニア→サメハダー |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 65 | ||
攻撃 | 90 | 防御 | 20 | ||
特攻 | 65 | 特防 | 20 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | にらみつける |
Lv1 | かみつく |
Lv6 | いかり |
Lv8 | きあいだめ |
Lv11 | こわいかお |
Lv16 | こおりのキバ |
Lv18 | いやなおと |
Lv21 | いばる |
Lv26 | ダメおし |
Lv28 | かみくだく |
Lv31 | アクアジェット |
Lv36 | こうそくいどう |
Lv38 | とっしん |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.95 | バークアウト |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |