| No.309 |
| ラクライ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | いなずまポケモン | ||||
| タイプ | でんき | ||||
| 高さ | 0.6m | ||||
| 重さ | 15.2s | ||||
| 特性 | せいでんき ひらいしん | ||||
| 努力値 | すばやさ+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 陸上 | |||||
| 進化表 | |||||
| ラクライ→ライボルト | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 45 | 素早さ | 65 | ||
| 攻撃 | 45 | 防御 | 40 | ||
| 特攻 | 65 | 特防 | 40 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | たいあたり |
| Lv4 | でんじは |
| Lv9 | にらみつける |
| Lv12 | とおぼえ |
| Lv17 | でんこうせっか |
| Lv20 | スパーク |
| Lv25 | かぎわける |
| Lv28 | かみつく |
| Lv33 | かみなりのキバ |
| Lv36 | ほえる |
| Lv41 | ほうでん |
| Lv44 | じゅうでん |
| Lv49 | ワイルドボルト |
| Lv52 | かみなり |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.5 | ほえる | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.24 | 10まんボルト | ||
| No.25 | かみなり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.35 | かえんほうしゃ | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.57 | チャージビーム | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.72 | ボルトチェンジ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.93 | ワイルドボルト | ||
| No.95 | バークアウト | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.04 | かいりき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | かみくだく | ||
| - | ずつき | ||
| - | さわぐ | ||
| - | のろい | ||
| - | スピードスター | ||
| - | ほうでん | ||
| - | こおりのキバ | ||
| - | ほのおのキバ | ||
| - | かみなりのキバ | ||
| - | すりかえ | ||
| - | エレキボール | ||
| - | でんげきは | ||
| - | はじけるほのお | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |