No.298 |
ルリリ |
基本データ | |||||
分類 | みずたまポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 0.2m | ||||
重さ | 2.0s | ||||
特性 | あついしぼう ちからもち | ||||
努力値 | HP+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
- | |||||
進化表 | |||||
ルリリ→マリル→マリルリ |
能力値 | |||||
HP | 50 | 素早さ | 20 | ||
攻撃 | 20 | 防御 | 40 | ||
特攻 | 20 | 特防 | 40 |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |