No.278 |
キャモメ |
基本データ | |||||
分類 | うみねこポケモン | ||||
タイプ | みず/ひこう | ||||
高さ | 0.6m | ||||
重さ | 9.5s | ||||
特性 | するどいめ | ||||
努力値 | すばやさ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中1/飛行 | |||||
進化表 | |||||
キャモメ→ペリッパー |
能力値 | |||||
HP | 40 | 素早さ | 85 | ||
攻撃 | 30 | 防御 | 30 | ||
特攻 | 55 | 特防 | 30 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | なきごえ |
Lv1 | みずでっぽう |
Lv6 | ちょうおんぱ |
Lv11 | つばさでうつ |
Lv16 | しろいきり |
Lv19 | みずのはどう |
Lv24 | でんこうせっか |
Lv29 | はねやすめ |
Lv34 | おいうち |
Lv37 | こうそくいどう |
Lv42 | つばめがえし |
Lv47 | エアスラッシュ |
Lv50 | ぼうふう |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.87 | いばる | ||
No.88 | ついばむ | ||
No.89 | とんぼがえり | ||
No.90 | みがわり |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.02 | そらをとぶ |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |