No.263 |
ジグザグマ |
基本データ | |||||
分類 | まめだぬきポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 17.5s | ||||
特性 | ものひろい くいしんぼう | ||||
努力値 | すばやさ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
陸上 | |||||
進化表 | |||||
ジグザグマ→マッスグマ |
能力値 | |||||
HP | 38 | 素早さ | 60 | ||
攻撃 | 30 | 防御 | 41 | ||
特攻 | 30 | 特防 | 41 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | なきごえ |
Lv5 | しっぽをふる |
Lv9 | ずつき |
Lv13 | すなかけ |
Lv17 | かぎわける |
Lv21 | どろあそび |
Lv25 | ミサイルばり |
Lv29 | ほしがる |
Lv33 | れんごく |
Lv37 | じたばた |
Lv41 | ねむる |
Lv45 | はらだいこ |
Lv49 | なげつける |
わざマシンで覚える技 | |||
No.1 | つめとぎ | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.73 | でんじは | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |