| No.258 |
| ミズゴロウ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | ぬまうおポケモン | ||||
| タイプ | みず | ||||
| 高さ | 0.4m | ||||
| 重さ | 7.6s | ||||
| 特性 | げきりゅう | ||||
| 努力値 | こうげき+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 怪獣/水中1 | |||||
| 進化表 | |||||
| ミズゴロウ→ヌマクロー→ラグラージ | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 50 | 素早さ | 40 | ||
| 攻撃 | 70 | 防御 | 50 | ||
| 特攻 | 50 | 特防 | 50 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | たいあたり |
| Lv1 | なきごえ |
| Lv6 | どろかけ |
| Lv10 | みずでっぽう |
| Lv15 | がまん |
| Lv19 | みやぶる |
| Lv24 | どろあそび |
| Lv28 | とっしん |
| Lv33 | うずしお |
| Lv37 | まもる |
| Lv42 | ハイドロポンプ |
| Lv46 | がむしゃら |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.7 | あられ | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.13 | れいとうビーム | ||
| No.14 | ふぶき | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.34 | ヘドロウェーブ | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.49 | エコーボイス | ||
| No.55 | ねっとう | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | リフレッシュ | ||
| - | さわぐ | ||
| - | のろい | ||
| - | ふみつけ | ||
| - | アイスボール | ||
| - | ミラーコート | ||
| - | カウンター | ||
| - | げんしのちから | ||
| - | うずしお | ||
| - | かみつく | ||
| - | すてみタックル | ||
| - | どろばくだん | ||
| - | あくび | ||
| - | ヘドロこうげき | ||
| - | ゆきなだれ | ||
| - | ワイドガード | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |