No.239 |
エレキッド |
基本データ | |||||
分類 | でんきポケモン | ||||
タイプ | でんき | ||||
高さ | 0.6m | ||||
重さ | 23.5s | ||||
特性 | せいでんき | ||||
努力値 | すばやさ+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
- | |||||
進化表 | |||||
エレキッド→エレブー→エレキブル |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 95 | ||
攻撃 | 63 | 防御 | 37 | ||
特攻 | 65 | 特防 | 55 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | でんこうせっか |
Lv1 | にらみつける |
Lv6 | でんきショック |
Lv11 | けたぐり |
Lv16 | スピードスター |
Lv21 | でんげきは |
Lv26 | ひかりのかべ |
Lv31 | エレキボール |
Lv36 | かみなりパンチ |
Lv41 | ほうでん |
Lv46 | 10まんボルト |
Lv51 | いやなおと |
Lv56 | かみなり |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
- | なし |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | からてチョップ | ||
- | バリアー | ||
- | まわしげり | ||
- | ヨガのポーズ | ||
- | クロスチョップ | ||
- | ほのおのパンチ | ||
- | れいとうパンチ | ||
- | ばくれつパンチ | ||
- | フェイント | ||
- | アームハンマー | ||
- | きあいパンチ |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |