No.238 |
ムチュール |
基本データ | |||||
分類 | くちづけポケモン | ||||
タイプ | こおり/エスパー | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 6.0s | ||||
特性 | どんかん よちむ | ||||
努力値 | とくこう+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
- | |||||
進化表 | |||||
ムチュール→ルージュラ |
能力値 | |||||
HP | 45 | 素早さ | 65 | ||
攻撃 | 30 | 防御 | 15 | ||
特攻 | 85 | 特防 | 65 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | はたく |
Lv5 | したでなめる |
Lv8 | てんしのキッス |
Lv11 | こなゆき |
Lv15 | ねんりき |
Lv18 | うたう |
Lv21 | ハートスタンプ |
Lv25 | くろいまなざし |
Lv28 | うそなき |
Lv31 | おまじない |
Lv35 | ゆきなだれ |
Lv38 | サイコキネシス |
Lv41 | まねっこ |
Lv45 | ほろびのうた |
Lv48 | ふぶき |
わざマシンで覚える技 | |||
No.3 | サイコショック | ||
No.4 | めいそう | ||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.33 | リフレクター | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.49 | エコーボイス | ||
No.56 | なげつける | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.79 | こおりのいぶき | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.92 | トリックルーム |
ひでんマシンで覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |