No.227 |
エアームド |
基本データ | |||||
分類 | よろいどりポケモン | ||||
タイプ | はがね/ひこう | ||||
高さ | 1.7m | ||||
重さ | 50.5s | ||||
特性 | するどいめ がんじょう | ||||
努力値 | ぼうぎょ+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
飛行 | |||||
進化表 | |||||
なし |
能力値 | |||||
HP | 65 | 素早さ | 70 | ||
攻撃 | 80 | 防御 | 140 | ||
特攻 | 40 | 特防 | 70 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | にらみつける |
Lv1 | つつく |
Lv6 | すなかけ |
Lv9 | スピードスター |
Lv12 | こうそくいどう |
Lv17 | みだれづき |
Lv20 | フェイント |
Lv23 | エアカッター |
Lv28 | まきびし |
Lv31 | きんぞくおん |
Lv34 | はがねのつばさ |
Lv39 | ボディパージ |
Lv42 | エアスラッシュ |
Lv45 | きりさく |
Lv50 | つじぎり |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.12 | ちょうはつ | ||
No.17 | まもる | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.41 | いちゃもん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.58 | フリーフォール | ||
No.66 | しっぺがえし | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.81 | シザークロス | ||
No.87 | いばる | ||
No.88 | ついばむ | ||
No.90 | みがわり | ||
No.91 | ラスターカノン | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |