| No.225 |
| デリバード |
| 基本データ | |||||
| 分類 | はこびやポケモン | ||||
| タイプ | こおり/ひこう | ||||
| 高さ | 0.9m | ||||
| 重さ | 16.0s | ||||
| 特性 | やるき はりきり | ||||
| 努力値 | すばやさ+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 水中1/陸上 | |||||
| 進化表 | |||||
| なし | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 45 | 素早さ | 75 | ||
| 攻撃 | 55 | 防御 | 45 | ||
| 特攻 | 65 | 特防 | 45 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | プレゼント |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.7 | あられ | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.13 | れいとうビーム | ||
| No.14 | ふぶき | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.31 | かわらわり | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.56 | なげつける | ||
| No.79 | こおりのいぶき | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.88 | ついばむ | ||
| No.90 | みがわり | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.02 | そらをとぶ | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |