| No.221 |
| イノムー |
| 基本データ | |||||
| 分類 | いのししポケモン | ||||
| タイプ | こおり/じめん | ||||
| 高さ | 1.1m | ||||
| 重さ | 55.8s | ||||
| 特性 | どんかん ゆきがくれ | ||||
| 努力値 | HP+1/こうげき+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 陸上 | |||||
| 進化表 | |||||
| ウリムー→イノムー→マンムー | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 100 | 素早さ | 50 | ||
| 攻撃 | 100 | 防御 | 80 | ||
| 特攻 | 60 | 特防 | 60 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | げんしのちから |
| Lv1 | つつく |
| Lv1 | かぎわける |
| Lv1 | どろあそび |
| Lv1 | こなゆき |
| Lv4 | どろあそび |
| Lv8 | こなゆき |
| Lv13 | どろかけ |
| Lv16 | こらえる |
| Lv20 | どろばくだん |
| Lv25 | こごえるかぜ |
| Lv28 | こおりのキバ |
| Lv32 | とっしん |
| Lv33 | みだれづき |
| Lv40 | じしん |
| Lv48 | しろいきり |
| Lv56 | ふぶき |
| Lv65 | ドわすれ |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.5 | ほえる | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.7 | あられ | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.13 | れいとうビーム | ||
| No.14 | ふぶき | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.26 | じしん | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.33 | リフレクター | ||
| No.37 | すなあらし | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.71 | ストーンエッジ | ||
| No.78 | じならし | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.04 | かいりき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |