No.183 |
マリル |
基本データ | |||||
分類 | みずねずみポケモン | ||||
タイプ | みず | ||||
高さ | 0.4m | ||||
重さ | 8.5s | ||||
特性 | あついしぼう ちからもち | ||||
努力値 | HP+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中1/妖精 | |||||
進化表 | |||||
ルリリ→マリル→マリルリ |
能力値 | |||||
HP | 70 | 素早さ | 40 | ||
攻撃 | 20 | 防御 | 50 | ||
特攻 | 20 | 特防 | 50 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv2 | まるくなる |
Lv7 | しっぽをふる |
Lv10 | みずでっぽう |
Lv15 | ころがる |
Lv18 | バブルこうせん |
Lv23 | アクアリング |
Lv27 | すてみタックル |
Lv32 | あまごい |
Lv37 | アクアテール |
Lv42 | ハイドロポンプ |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.86 | くさむすび | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |