No.170 |
チョンチー |
基本データ | |||||
分類 | あんこうポケモン | ||||
タイプ | みず/でんき | ||||
高さ | 0.5m | ||||
重さ | 12.0s | ||||
特性 | ちくでん はっこう | ||||
努力値 | HP+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中2 | |||||
進化表 | |||||
チョンチー→ランターン |
能力値 | |||||
HP | 75 | 素早さ | 67 | ||
攻撃 | 38 | 防御 | 38 | ||
特攻 | 56 | 特防 | 56 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | ちょうおんぱ |
Lv1 | あわ |
Lv6 | でんじは |
Lv9 | じたばた |
Lv12 | あやしいひかり |
Lv17 | みずでっぽう |
Lv20 | スパーク |
Lv23 | とっしん |
Lv28 | エレキボール |
Lv31 | バブルこうせん |
Lv34 | シグナルビーム |
Lv39 | ほうでん |
Lv42 | アクアリング |
Lv45 | ハイドロポンプ |
Lv50 | じゅうでん |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.55 | ねっとう | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |