| No.160 |
| オーダイル |
| 基本データ | |||||
| 分類 | おおあごポケモン | ||||
| タイプ | みず | ||||
| 高さ | 2.3m | ||||
| 重さ | 88.8s | ||||
| 特性 | げきりゅう | ||||
| 努力値 | こうげき+2/ぼうぎょ+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 怪獣/水中1 | |||||
| 進化表 | |||||
| ワニノコ→アリゲイツ→オーダイル | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 85 | 素早さ | 78 | ||
| 攻撃 | 105 | 防御 | 100 | ||
| 特攻 | 79 | 特防 | 83 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | ひっかく |
| Lv1 | にらみつける |
| Lv1 | みずでっぽう |
| Lv1 | いかり |
| Lv6 | みずでっぽう |
| Lv8 | いかり |
| Lv13 | かみつく |
| Lv15 | こわいかお |
| Lv21 | こおりのキバ |
| Lv24 | じたばた |
| Lv30 | こうそくいどう |
| Lv32 | かみくだく |
| Lv37 | なしくずし |
| Lv45 | きりさく |
| Lv50 | いやなおと |
| Lv58 | あばれる |
| Lv63 | アクアテール |
| Lv71 | ばかぢから |
| Lv76 | ハイドロポンプ |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.1 | つめとぎ | ||
| No.2 | ドラゴンクロー | ||
| No.5 | ほえる | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.7 | あられ | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.13 | れいとうビーム | ||
| No.14 | ふぶき | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.26 | じしん | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.31 | かわらわり | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.52 | きあいだま | ||
| No.55 | ねっとう | ||
| No.56 | なげつける | ||
| No.65 | シャドークロー | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.75 | つるぎのまい | ||
| No.78 | じならし | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.82 | ドラゴンテール | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |