No.147 |
ミニリュウ |
基本データ | |||||
分類 | ドラゴンポケモン | ||||
タイプ | ドラゴン | ||||
高さ | 1.8m | ||||
重さ | 3.3s | ||||
特性 | だっぴ | ||||
努力値 | こうげき+1 | ||||
タマゴグループ | |||||
水中1/ドラゴン | |||||
進化表 | |||||
ミニリュウ→ハクリュー→カイリュー |
能力値 | |||||
HP | 41 | 素早さ | 50 | ||
攻撃 | 65 | 防御 | 45 | ||
特攻 | 50 | 特防 | 50 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | まきつく |
Lv1 | にらみつける |
Lv5 | でんじは |
Lv11 | たつまき |
Lv15 | りゅうのいかり |
Lv21 | たたきつける |
Lv25 | こうそくいどう |
Lv31 | ドラゴンテール |
Lv35 | アクアテール |
Lv41 | ドラゴンダイブ |
Lv45 | しんぴのまもり |
Lv51 | りゅうのまい |
Lv55 | げきりん |
Lv61 | はかいこうせん |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.7 | あられ | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.20 | しんぴのまもり | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.73 | でんじは | ||
No.82 | ドラゴンテール | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |