No.145 |
サンダー |
基本データ | |||||
分類 | でんげきポケモン | ||||
タイプ | でんき/ひこう | ||||
高さ | 1.6m | ||||
重さ | 52.6s | ||||
特性 | プレッシャー | ||||
努力値 | とくこう+3 | ||||
タマゴグループ | |||||
- | |||||
進化表 | |||||
サンダー |
能力値 | |||||
HP | 90 | 素早さ | 100 | ||
攻撃 | 90 | 防御 | 85 | ||
特攻 | 125 | 特防 | 90 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | つつく |
Lv1 | でんきショック |
Lv8 | でんじは |
Lv15 | みきり |
Lv22 | ついばむ |
Lv29 | げんしのちから |
Lv36 | じゅうでん |
Lv43 | こうそくいどう |
Lv50 | ほうでん |
Lv57 | はねやすめ |
Lv64 | ひかりのかべ |
Lv71 | ドリルくちばし |
Lv78 | かみなり |
Lv85 | あまごい |
わざマシンで覚える技 | |||
No.5 | ほえる | ||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.16 | ひかりのかべ | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.40 | つばめがえし | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.57 | チャージビーム | ||
No.58 | フリーフォール | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.70 | フラッシュ | ||
No.72 | ボルトチェンジ | ||
No.73 | でんじは | ||
No.87 | いばる | ||
No.88 | ついばむ | ||
No.89 | とんぼがえり | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき |
ひでんマシンで覚える技 | |||
No.02 | そらをとぶ |
たまご遺伝で覚える技 | |||
- | なし |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |