No.143 |
カビゴン |
基本データ | |||||
分類 | いねむりポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 2.1m | ||||
重さ | 460.0s | ||||
特性 | めんえき あついしぼう | ||||
努力値 | HP+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
怪獣 | |||||
進化表 | |||||
ゴンベ→カビゴン |
能力値 | |||||
HP | 160 | 素早さ | 30 | ||
攻撃 | 110 | 防御 | 65 | ||
特攻 | 65 | 特防 | 110 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | たいあたり |
Lv4 | まるくなる |
Lv9 | ドわすれ |
Lv12 | したでなめる |
Lv17 | はらだいこ |
Lv20 | あくび |
Lv25 | なしくずし |
Lv28 | ねむる |
Lv28 | いびき |
Lv33 | ねごと |
Lv36 | のしかかり |
Lv41 | とおせんぼう |
Lv44 | ころがる |
Lv49 | かみくだく |
Lv52 | ヘビーボンバー |
Lv57 | ギガインパクト |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.23 | うちおとす | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.29 | サイコキネシス | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.52 | きあいだま | ||
No.56 | なげつける | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.93 | ワイルドボルト | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |