| No.140 |
| カブト |
| 基本データ | |||||
| 分類 | こうらポケモン | ||||
| タイプ | いわ/みず | ||||
| 高さ | 0.5m | ||||
| 重さ | 11.5s | ||||
| 特性 | すいすい カブトアーマー | ||||
| 努力値 | ぼうぎょ+1 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 水中1/水中3 | |||||
| 進化表 | |||||
| カブト→カブトプス | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 30 | 素早さ | 55 | ||
| 攻撃 | 80 | 防御 | 90 | ||
| 特攻 | 55 | 特防 | 45 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | ひっかく |
| Lv1 | かたくなる |
| Lv6 | すいとる |
| Lv11 | にらみつける |
| Lv16 | マッドショット |
| Lv21 | すなかけ |
| Lv26 | こらえる |
| Lv31 | アクアジェット |
| Lv36 | メガドレイン |
| Lv41 | きんぞくおん |
| Lv46 | げんしのちから |
| Lv51 | しぼりとる |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.1 | つめとぎ | ||
| No.6 | どくどく | ||
| No.7 | あられ | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.13 | れいとうビーム | ||
| No.14 | ふぶき | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.23 | うちおとす | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.28 | あなをほる | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.37 | すなあらし | ||
| No.39 | がんせきふうじ | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.55 | ねっとう | ||
| No.69 | ロックカット | ||
| No.80 | いわなだれ | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.94 | いわくだき | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |