No.108 |
ベロリンガ |
基本データ | |||||
分類 | なめまわしポケモン | ||||
タイプ | ノーマル | ||||
高さ | 1.2m | ||||
重さ | 65.5s | ||||
特性 | マイペース どんかん | ||||
努力値 | HP+2 | ||||
タマゴグループ | |||||
怪獣 | |||||
進化表 | |||||
べロリンガ→ベロベルト |
能力値 | |||||
HP | 90 | 素早さ | 30 | ||
攻撃 | 55 | 防御 | 75 | ||
特攻 | 60 | 特防 | 75 |
レベルアップで覚える技 | |
Lv1 | したでなめる |
Lv5 | ちょうおんぱ |
Lv9 | まるくなる |
Lv13 | はたきおとす |
Lv17 | まきつく |
Lv21 | ふみつけ |
Lv25 | かなしばり |
Lv29 | たたきつける |
Lv33 | ころがる |
Lv37 | なしくずし |
Lv41 | さきどり |
Lv45 | リフレッシュ |
Lv49 | いやなおと |
Lv53 | パワーウィップ |
Lv57 | しぼりとる |
わざマシンで覚える技 | |||
No.6 | どくどく | ||
No.10 | めざめるパワー | ||
No.11 | にほんばれ | ||
No.13 | れいとうビーム | ||
No.14 | ふぶき | ||
No.15 | はかいこうせん | ||
No.17 | まもる | ||
No.18 | あまごい | ||
No.21 | やつあたり | ||
No.22 | ソーラービーム | ||
No.24 | 10まんボルト | ||
No.25 | かみなり | ||
No.26 | じしん | ||
No.27 | おんがえし | ||
No.28 | あなをほる | ||
No.30 | シャドーボール | ||
No.31 | かわらわり | ||
No.32 | かげぶんしん | ||
No.35 | かえんほうしゃ | ||
No.37 | すなあらし | ||
No.38 | だいもんじ | ||
No.39 | がんせきふうじ | ||
No.42 | からげんき | ||
No.44 | ねむる | ||
No.45 | メロメロ | ||
No.46 | どろぼう | ||
No.48 | りんしょう | ||
No.56 | なげつける | ||
No.59 | やきつくす | ||
No.67 | かたきうち | ||
No.68 | ギガインパクト | ||
No.75 | つるぎのまい | ||
No.77 | じこあんじ | ||
No.78 | じならし | ||
No.80 | いわなだれ | ||
No.82 | ドラゴンテール | ||
No.83 | ふるいたてる | ||
No.85 | ゆめくい | ||
No.87 | いばる | ||
No.90 | みがわり | ||
No.94 | いわくだき |
ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |