| No.100 |
| ビリリダマ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | ボールポケモン | ||||
| タイプ | でんき | ||||
| 高さ | 0.5m | ||||
| 重さ | 10.4s | ||||
| 特性 | ぼうおん せいでんき | ||||
| 努力値 | すばやさ | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 鉱物 | |||||
| 進化表 | |||||
| ビリリダマ→マルマイン | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 40 | 素早さ | 100 | ||
| 攻撃 | 30 | 防御 | 50 | ||
| 特攻 | 55 | 特防 | 55 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | じゅうでん |
| Lv5 | たいあたり |
| Lv8 | ソニックブーム |
| Lv12 | スパーク |
| Lv15 | ころがる |
| Lv19 | いやなおと |
| Lv22 | チャージビーム |
| Lv26 | ひかりのかべ |
| Lv29 | エレキボール |
| Lv33 | じばく |
| Lv36 | スピードスター |
| Lv40 | でんじふゆう |
| Lv43 | ジャイロボール |
| Lv47 | だいばくはつ |
| Lv50 | ミラーコート |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.12 | ちょうはつ | ||
| No.16 | ひかりのかべ | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.18 | あまごい | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.24 | 10まんボルト | ||
| No.25 | かみなり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.41 | いちゃもん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.57 | チャージビーム | ||
| No.64 | だいばくはつ | ||
| No.70 | フラッシュ | ||
| No.72 | ボルトチェンジ | ||
| No.73 | でんじは | ||
| No.74 | ジャイロボール | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.90 | みがわり | ||
| No.93 | ワイルドボルト | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| - | なし | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |