| No.085 |
| ドードリオ |
| 基本データ | |||||
| 分類 | みつごどりポケモン | ||||
| タイプ | ノーマル/ひこう | ||||
| 高さ | 1.8m | ||||
| 重さ | 85.2s | ||||
| 特性 | にげあし/はやおき | ||||
| 努力値 | こうげき+2 | ||||
| タマゴグループ | |||||
| 飛行 | |||||
| 進化表 | |||||
| ドードー→ドードリオ | |||||
| 能力値 | |||||
| HP | 60 | 素早さ | 100 | ||
| 攻撃 | 110 | 防御 | 70 | ||
| 特攻 | 60 | 特防 | 60 | ||
| レベルアップで覚える技 | |
| Lv1 | ついばむ |
| Lv1 | つつく |
| Lv1 | なきごえ |
| Lv1 | でんこうせっか |
| Lv1 | いかり |
| Lv5 | でんこうせっか |
| Lv10 | いかり |
| Lv14 | みだれづき |
| Lv19 | おいうち |
| Lv23 | さわぐ |
| Lv28 | つぼをつく |
| Lv34 | トライアタック |
| Lv41 | こうそくいどう |
| Lv47 | ドリルくちばし |
| Lv54 | がむしゃら |
| Lv60 | あばれる |
| わざマシンで覚える技 | |||
| No.6 | どくどく | ||
| No.10 | めざめるパワー | ||
| No.11 | にほんばれ | ||
| No.12 | ちょうはつ | ||
| No.15 | はかいこうせん | ||
| No.17 | まもる | ||
| No.21 | やつあたり | ||
| No.27 | おんがえし | ||
| No.32 | かげぶんしん | ||
| No.40 | つばめがえし | ||
| No.41 | いちゃもん | ||
| No.42 | からげんき | ||
| No.44 | ねむる | ||
| No.45 | メロメロ | ||
| No.46 | どろぼう | ||
| No.48 | りんしょう | ||
| No.49 | エコーボイス | ||
| No.66 | しっぺがえし | ||
| No.68 | ギガインパクト | ||
| No.83 | ふるいたてる | ||
| No.87 | いばる | ||
| No.88 | ついばむ | ||
| No.90 | みがわり | ||
| ひでんマシンで覚える技 | |||
| No.02 | そらをとぶ | ||
| たまご遺伝で覚える技 | |||
| - | なし | ||
| ヨ[ポケモン ブラック・ホワイト]ポケットモンスター ブラック・ホワイト攻略mobile |